특장점
- 서비스 및 수리에 사용하기 쉬운 경량 핸들.
- 오버 몰딩형 핸들과 외부 그립은 최적의 컨트롤을 제공합니다.
- 스크루 인 브러시 커버가 있어 서비스 시간이 감소됩니다.
- 까다로운 작업 현장 조건을 견딜 수 있도록 내구성이 뛰어난 다이 주조 기어 하우징 및 유리 섬유 강화 플라스틱 몸체.
- 듀얼 "V" 조 서포트 암이 단단히 고정하고 있어 미끄러짐 방지.
사양
| 용량 | 1/8 ~ 1 1/4"(3 ~ 32mm) 11 R 다이 헤드. |
| 모터 | 1270W, 단상, 유니버설 모터 |
| 중량 | 12.7lb(5.8kg), 파워 드라이브 전용. |
| 크기 | 20"(508mm) L x 3.75"(95mm) W x 7.50"(191mm) H. |
| 컨트롤 | 전진/후진 슬라이드 스위치. 켜짐/꺼짐 2단계 순간 접점. |
| 기어 헤드 | 영구적으로 윤활되는 다이 주조 알루미늄. |
| 몸체 및 핸들 | 내구성이 뛰어난 대용량 유리 섬유 강화 플라스틱. |
주문 정보
| 카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | RPM | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 위상 | 전력 소모량 (A) | 파워 | 중량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||||||||
| 44878 | 600-I | 파워 드라이브(1/2"-1 1/4" BSPT 11R 다이 헤드 포함), 케이스 및 서포트 암 포함 | 32 | 230 | 50 | 1 | 5 | - | 41.0 | 18.6 |
| 44913 | 600-I | 파워 드라이브(단품) 케이스 및 서포트 암 | 36 | 115 | 60 | 1 | 12 | - | 29.1 | 13.2 |
| 44918 | 600-I | 파워 드라이브(1/2"-1 1/4" NPT 11R 다이 헤드 포함), 케이스 및 서포트 암 | 36 | 115 | 60 | 1 | 12 | - | 41.0 | 18.6 |
부속품
| 카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 45923 | 602 | 602 서포트 암 | - | 1.8 |
| 46668 | 600-I 운반 케이스 | - | - | |
| 10883 | 418 | 1갤론 프리미엄 나사산 절삭유가 있는 급유 장치 | 20.5 | 9.4 |
| 16703 | 425 | 425 1/8" - 2-1/2" 휴대형 TRISTAND 체인 바이스 스텐드 | 32.0 | 14.5 |
| 36273 | 460-6 | 460-6 1/8" - 6" 휴대형 TRISTAND® 체인 바이스 | 42.8 | 19.4 |
| 73442 | 418 | 418 급유 장치 | 20.5 | 9.4 |
자주 구매되는 다이
| 카탈로그 번호 | 설명 |
|---|---|
| 37825 | 12R ½” NPT 다이 |
| 37830 | 12R 3/4” NPT 다이 |
| 37840 | 12R 1-1/4” NPT 다이 |
| 37870 | 12R ½” NPT 고속 다이 |
| 37875 | 12R 3/4” 고속 NPT 다이 |
| 37880 | 12R 1” NPT 고속 다이 |
| 37885 | 12R 1-1/4” 고속 NPT 다이 |
| 45848 | 1/8 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45853 | 1/4 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45858 | 3/8 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45863 | 1/2 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45868 | 3/4 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45873 | 1" RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45878 | 1-1/4 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45883 | 1/2 RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |
| 45888 | 2" RH BSPT 다이, 흑색 산화물 |