특장점
- 벽 두께가 0.06"(1.5mm) 이하인 열처리 구리, 스틸, 스테인리스의 최대 180° 벤딩 처리를 위해 설계되었습니다.
- 180° 벤드를 포밍할 때의 편안함을 위한 오프셋 쿠션 그립 핸들. 90° 시작 각도 및 독특한 오일 흡수 슈는 정확한 벤딩을 포밍하는 동안 벤딩 노력을 최소화합니다.
- 인치 및 미터법 크기.
지원 문서
지침 시트
400 시리즈 기기 벤더 지침 시트
(1.71 MB)
보증
주문 정보
주문 정보 - 인치법
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 튜브 크기 용량(실제 O.D.) (in.) | 벤드 반경 (in.) | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
36117 | 403 | 403 기기 벤더 | 3/16 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36122 | 404 | 404 기기 벤더 | 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 |
36092 | 405/408M * | 405/408M 기기 벤더 | 5/16 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36097 | 406 | 406 기기 벤더 | 3/8 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 |
36132 | 408 | 408 기기 벤더 | 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 2.45 |
이 제품은 인치 및 미터법 모두로 사용 가능합니다.
주문 정보 - 미터법
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 튜브 크기 용량(실제 O.D.) (mm) | 벤드 반경 (mm) | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
36112 | 406M | 406M 기기 벤더 | 6 | 16 | 1 1/2 | 0.68 |
36092 | 405/408M * | 405/408M 기기 벤더 | 8 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36102 | 410M | 410M 기기 벤더 | 10 | 24 | 2 3/4 | 1.18 |
36127 | 412M | 412M 기기 벤더 | 12 | 38 | 5 1/2 | 2.45 |
이 제품은 인치 및 미터법 모두 사용 가능합니다.