특장점
- 크랭크 핸들은 베이스에 고정됩니다.
- 견고한 주철 베이스에는 편리한 파이프 여분 및 벤더가 있습니다. 1/8 ~ 8"의 용량.
- 두 모델은 플라스틱 파이프에 사용할 수 있습니다. 이가 없는 조는 파이프의 흠집을 방지하기 위해 네오프렌으로 코팅되어 있습니다.
지원 문서
지침 시트
파이프 바이스 사용 설명서
(1.94 MB)
부품 목록
벤치 체인 바이스 부품 목록
(375.45 KB)
보증
주문 정보
| 카탈로그 번호 | 설명 | 파이프 용량 | 중량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | lb. | kg | ||
| 40185 | BC210A 1/8" - 2-1/2" 탑 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/8 - 2 1/2 | 3 - 60 | 7.75 | 3.5 |
| 40195 | BC410A 1/8" - 4" 탑 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/8 - 4 | 3 - 100 | 14.75 | 6.7 |
| 40200 | 플라스틱 파이프용 BC210PA 1/2" - 4-1/2" OD 탑 스크루 벤치 체인 바이스 * | 1/2 - 4 1/2 | 13 - 110 | 15.00 | 6.8 |
| 40205 | BC510A 1/8" - 5" 탑 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/8 - 5 | 3 - 125 | 14.75 | 6.7 |
| 40210 | BC610A 1/4" - 6" 탑 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/4 - 6 | 6 - 150 | 24.50 | 11.1 |
| 40215 | BC810A 1/2" - 8" 탑 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/2 - 8 | 13 - 200 | 37.25 | 16.9 |
| 40175 | BC2A 1/8" - 2" 바텀 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 6.00 | 2.7 |
| 40180 | BC4A 1/8" - 4" 바텀 스크루 벤치 체인 바이스 | 1/8 - 4 | 3 - 100 | 13.25 | 6.0 |
플라스틱 파이프 및 튜브용