특장점
- 롤러에는 모델 101, 101J 및 118의 플레어 근접 커팅용 홈을 포함합니다.
- 튼튼한 경량의 슬라이드 및 휠 하우징, 마디가 있는 대형 피드 스크루 노브로 깔끔한 커팅을 위해 커팅 압력을 쉽게 제어합니다.
- 모델 117 및 118은 노브를 한 번만 조인 후 자동으로 커팅하는 셀프 피드 AUTOFEED® 커터 휠을 포함합니다.
- 모델 118은 피드 스크루를 쉽게 조이기 위한 특수 노브를 특징으로 합니다.
- 모델 101-ML은 다층 튜빙 전용입니다.
지원 문서
부품 목록
비좁은 공간용 튜빙 커터 부품 목록
(44.19 KB)
지침 시트
파이프 및 튜빙 커터 교체용 휠 가이드
(68.71 KB)
보증
주문 정보
카탈로그 번호 | 설명 | 표준 휠 | 용량 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | lb. | kg | |||
40617 | 101 비좁은 공간용 튜빙 커터 | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | - | - |
32975 | 103 비좁은 공간용 튜빙 커터 | E-3469 | 1/8 - 5/8 | 3 - 16 | - | - |
32985 | 104 비좁은 공간용 튜빙 커터 | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | - | - |
97787 | 117 비좁은 공간용 AUTOFEED® 튜빙 커터 | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | - | - |
86127 | 118 비좁은 공간용 AUTOFEED® 튜빙 커터 | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | - | - |
21938 | 101-ML 다층 튜빙용 근접형 쿼터 커터 | E2155 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | 1/3 | 0.15 |
75592 | 101-J 튜빙 커터 | - | - | - | - | - |
32933 | 101 및 118 튜빙 커터용 래치트 핸들 | - | - | 5/8 | 0.26 |
커터 교체 절단날
카탈로그 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|
lb. | kg | ||
33185 | 커터 휠(얇음) | - | - |