특장점
- 모델 00-R: 용량 1/8" - 1" 운반 케이스 없음.
- 모델 12-R: 용량 1/8" - 2" 운반 케이스 있음.
지원 문서
보증
주문 정보
카탈로그 번호 | 설명 | 모델 번호 | 용량 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | lb. | kg | |||
36345 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
36355 | NPT | 00-R | 3/8 - 1 | 10 - 25 | 11 1/4 | 5.1 |
36375 | NPT | 00-R | 1/8 - 1 | 3 - 25 | 13 3/4 | 6.2 |
36480 | NPT | 12-R | 1/2 - 1 1/4 | 12 - 32 | 23 3/4 | 10.8 |
36475 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
36505 | NPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
55207 | NPT | 12-R * | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 35 1/2 | 16.1 |
36510 | NPSM | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
65175 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
65255 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
65285 | BSPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
59632 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13.4 |
59637 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13.4 |
67062 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
67067 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
플라스틱 코팅 파이프용
액세서리
카탈로그 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|
lb. | kg | ||
21218 | 플라스틱 케이스 | 6 | 2.72 |
38625 | 금속 케이스(다이 헤드 6개 수납) | 13 | 5.90 |
97375 | 금속 케이스(다이 헤드 9개 수납) | 15 | 6.80 |