특장점
- 부드러운 체인 노커 - 부드러운 체인 노커는 매끄러운 유형의 파이프 청소에 사용합니다. 기름때, 털, 이물질을 효율적으로 제거합니다.
- 카바이드 팁이 있는 체인 노커 - 카바이드 팁이 있는 체인 노커는 벽면을 청소하고 스케일 및 간단한 뿌리 제거뿐 아니라 단단한 파이프 표면의 기름때와 부드러운 이물질을 제거하는 데 적합합니다.
- 카바이드 팁이 있는 체인 노커 관통 - 카바이드 팁이 있는 체인 노커의 관통으로 기름때, 털, 이물질 등을 제거할 수 있습니다.
- 나일론 클리닝 브러시 - 나일론 클리닝 브러시는 간단한 파이프 청소에 사용할 수 있습니다. 또한 브러시는 스프레이 코팅 등 리라이닝에 사용할 수 있습니다.
- 나일론/스틸 브러시 - 50% 나일론에 50% 스틸 브러시는 간단한 파이프 벽 그라인딩에 사용할 수 있으며 파이프 하단에 쌓인 이물질을 제거하는 데 도움을 줍니다. 또한 이 브러시는 라이너에 대한 PVC 벽 준비 등 리라이닝에 사용할 수 있습니다.
- 볼 및 드롭 헤드 - 손상을 가할 우려가 있는 카바이드 팁 체인의 경우 표준 체인 노커 또는 브러시에 부착되는 관통 헤드. 작은 라인의 파이프 협상에 최적화하여 설계된 볼 헤드와 연속식의 아래쪽 스택을 탐색할 수 있도록 설계된 드롭 헤드.
- Flexshaft® 윤활제 - PTFE(테프론)를 사용하는 Flexshaft 윤활제는 드레인에 삽입하는 동안 FlexShaft 케이블 마찰과 마모를 줄입니다. 윤활제는 노출된 케이블에 매달 도포해야 합니다. 또한 외부 피복에 도포된 윤활제는 약 90도의 주철 벤드 푸시 기능을 개선하여 드레인 내부에 깊이 밀어 넣는 데 도움을 줍니다. 윤활제는 워터프루프 성분으로 제작되었으며 내구성이 뛰어나고 점도가 안정적입니다.
- Flexshaft® 케이블 - FlexShaft® 케이블은 내구성이 뛰어난 나일론 시스 내부에서 회전하여 세척과 검사에 필요한 시간과 노력을 절약하도록 도와줍니다. 내장된 회전 케이블은 리트랙트 시 튀는 것을 방지하고 깨끗하게 세척합니다. 교체 케이블은 교체가 매우 간단합니다.
- FlexShaft DeadCore 케이블 - FlexShaft DeadCore 케이블은 원래 FlexShaft 케이블보다 견고하며, 밀링 및 디스케일링에 적합합니다. 이 케이블은 현장에서 최종 사용자가 납땜/용접 작업 없이도 케이블 종단을 수리할 수 있는 기능을 제공합니다. DeadCore 케이블이 풀릴 위험 없이 그라인더로 절단할 수 있습니다.
- FlexShaft Sandpaper Blades - FlexShaft sandpaper blades are a great tool to aid in pipe rehab jobs. The sandpaper attachments can be used to prep pipe before CIPP patching or relining, to smooth transition edges after a reinstatement, and as a finishing tool when descaling or milling.
지원 문서
브로슈어
FlexShaft® 체인 노커 선택기
(661.6 KB)
지침 시트
지침 - 커플링 수리
(2.51 MB)
보증
주문 정보
체인 노커
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
64283 | K9-102, K9-12 | FlexShaft ®노커, K9-102, 1.5"-2"(32 – 50mm), 단일 체인, 카바이드 팁 | 0.17 | 0.080 |
64288 | K9-102, K9-12 | 프렉스샤프트® 노커, K9-102, 2"(50mm), 2 체인, 카바이드 팁 | 0.22 | 0.100 |
64293 | K9-102, K9-12 | 프렉스샤프트® 노커, K9-102, 1.5"-2"(32 – 50mm), 단일 체인 | 0.15 | 0.070 |
64298 | K9-102, K9-12 | 프렉스샤프트® 노커, K9-102, 2"(50mm), 2 체인 | 0.20 | 0.090 |
64308 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 2"(50mm), 2 체인, 카바이드 팁 | 0.26 | 0.120 |
64313 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 3"(75mm), 3 체인, 카바이드 팁 | 0.43 | 0.200 |
64318 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 4"(100mm), 3 체인, 카바이드 팁 | 0.47 | 0.210 |
64323 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 2"(50mm), 2 체인 | 0.24 | 0.110 |
64328 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 3"(75mm), 3 체인 | 0.38 | 0.170 |
64333 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 4"(100mm), 3 체인 | 0.42 | 0.190 |
66568 | K9-102, K9-12 | 프렉스샤프트® 노커, K9-102, 1.5"(32mm), 단일 체인, PENETRATE | 0.22 | 0.100 |
66573 | K9-102, K9-12 | 프렉스샤프트® 노커, K9-102, 2"(50mm), 2 체인, PENETRATE | 0.28 | 0.130 |
66578 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 2"(50mm), 2 체인, PENETRATE | 0.32 | 0.140 |
66583 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 3"(75mm), 3 체인, PENETRATE | 0.54 | 0.240 |
66588 | K9-204 | 프렉스샤프트® 노커, K9-204, 4"(100mm), 3 체인, PENETRATE | 0.59 | 0.270 |
66618 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 3"(75mm), 3 체인 | 0.34 | 0.150 |
66623 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 4"(100mm), 3 체인 | 0.37 | 0.170 |
66628 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 6"(150mm), 3 체인 | 0.45 | - |
66633 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 3"(75mm), 3 체인, 카바이드 팁 | 0.38 | - |
66638 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 4"(100mm), 3 체인, 카바이드 팁 | 0.43 | 0.190 |
66643 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 6"(150mm), 3 체인, 카바이드 팁 | 0.51 | 0.230 |
66648 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 3"(75mm), 3 체인, PENETRATE | 0.46 | 0.210 |
66653 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 4"(100mm), 3 체인, PENETRATE | 0.51 | 0.230 |
66658 | K9-306 | 프렉스샤프트® 노커, K9-306, 6"(150mm), 3 체인, PENETRATE | 0.60 | 0.270 |
73118 | K9-204 | K9-204 2인치 Flexshaft 단일 체인 노커, 플레인 | 0.11 | 0.000 |
73123 | K9-204 | K9-204 2인치 Flexshaft 단일 체인 노커, 카바이드 팁 | 0.12 | 0.000 |
73133 | K9-204 | K9-204 2인치 Flexshaft 단일 체인 노커, 관통 카바이드 팁 | 0.13 | 0.000 |
브러시 부착 장치
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
68933 | K9-102, K9-12 | 1/4"(6mm) 케이블용 1.5"(40mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.010 |
68938 | K9-102, K9-12 | 1/4" (6mm) 케이블용 2"(50mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68943 | K9-204 | 5/16"(8mm) 케이블용 2"(50mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68948 | K9-204 | 5/16"(8mm) 케이블용 3"(75mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68953 | K9-204 | 5/16"(8mm) 케이블용 4"(100mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68973 | K9-204 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 5/16"(8mm) 케이블용 2"(55mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68978 | K9-204 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 5/16"(8mm) 케이블용 3"(80mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68983 | K9-204 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 5/16"(8mm) 케이블용 4"(105mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68958 | K9-306 | 3/8"(10mm) 케이블용 3"(75mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68963 | K9-306 | 3/8"(10mm) 케이블용 4"(100mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68968 | K9-306 | 3/8"(10mm) 케이블용 6"(150mm) 나일론 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68988 | K9-306 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 3/8"(10mm) 케이블용 3"(80mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68993 | K9-306 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 3/8"(10mm) 케이블용 4"(105mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.00 | 0.000 |
68998 | K9-306 | 나일론 및 스틸 스트링을 포함한 3/8"(10mm) 케이블용 6"(155mm) 나일론/스틸 브러시 | 0.12 | 0.000 |
68923 | K9-102, K9-12 | 1/4"(6mm) 케이블용 브러시 고정 링 | 0.03 | 0.000 |
68918 | K9-204 | 5/16"(8mm) 케이블용 브러시 고정 링 | 0.00 | 0.000 |
68928 | K9-306 | 3/8"(10mm) 케이블용 브러시 고정 링 | 0.00 | 0.000 |
액세서리
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
64338 | K9-102, K9-12 | 윤활유, 프렉스샤프트® 8oz(227ml) | 6.6 | 2.99 |
64343 | K9-102 | 조립, 프렉스샤프트® 케이블 K9-102, 피복, 커플링, 50'(15,2m) | 8.8 | 3.97 |
64348 | K9-204 | 조립, 프렉스샤프트® 케이블 K9-204, 피복, 커플링, 70’(21,3m) | 17.9 | 8.12 |
64363 | K9-102, K9-12 | 액세서리, 1.25"(32mm) 월파이프 | - | - |
64368 | K9-102, K9-12 | 액세서리, 1.5"(40mm) 월파이프 | - | - |
64643 | K9-102, K9-12 | 액세서리, 1/4”(6mm), K9-102, 피복 stk, 12" (30.5 cm) | - | - |
64648 | K9-204 | 액세서리, 5/16(8mm), K9-204, 피복 stk, 12" | - | - |
65933 | 4세트 스크루 백 | - | - | |
66663 | K9-306 | 조립, 프렉스샤프트® 케이블 K9-306, 피복, 커플링, 125'(38m) | 42.5 | 19.25 |
66668 | K9-306 | 액세서리, 3/8”(10mm), K9-306, 피복 stk | 0.9 | 0.43 |
68623 | 백, 드레인 클리닝 백 전용 | 1.0 | - | |
76318 | K9-102 | 1/4" X 50' FlexShaft DeadCore 케이블 | 8.8 | 3.97 |
76328 | K9-204 | 5/16" X 70' FlexShaft DeadCore 케이블 | 17.9 | 8.12 |
볼 및 드롭 헤드
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 |
---|---|---|
71838 | K9-102, K9-12 | 관통 볼 헤드 K9-102 |
71843 | K9-102, K9-12 | 관통 드롭 헤드 K9-102 |
71848 | K9-204 | 관통 드롭 헤드 K9-204 |
71853 | K9-204 | 관통 드롭 헤드 K9-204 |
71858 | K9-306 | 관통 헤드 전용 K9-306 |
Sandpaper Blades
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
76908 | RS-1-3 | FlexShaft 사포 날 | 0 | 0.00 |
76913 | RS-2-3 | FlexShaft 사포 날 | 0 | 0.00 |
76918 | RS-2-4 | FlexShaft 사포 날 | 0 | 0.00 |
77088 | RH-8-1 | FlexShaft 사포 홀더 | 5/49 | 0.00 |
77093 | RH-8-2 | FlexShaft 사포 홀더 | 16/123 | 0.00 |
77108 | RH-10-3 | FlexShaft 사포 홀더 | 11/71 | 0.00 |
77533 | RH-8-3 | FlexShaft 사포 홀더 | 7/44 | 0.00 |
77538 | RS-3-6 | FlexShaft 사포 날 | 0 | 0.00 |