지원 문서
부품 목록
핸드 스레더 다이 헤드 부품 목록
(155.45 KB)
보증
주문 정보
수동 스레더 – OO-R, 12-R, 11-R & OO-RB (북미 표준)
카탈로그 번호 | ||||||||||
공칭 파이프 크기(in.) | ||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
모델 번호 OO-R | ||||||||||
NPT | ||||||||||
합금 RH | 36875 | 36880 | 36885 | 36890R | 36895 | 36900 | - | - | - | |
고속 RH | 36935 | 36940 | 36945 | 36950 | 36955 | 36960 | - | - | - | |
고속 스테인리스 스틸 RH | 36965 | 36970 | 36975 | 36980 | 36985 | 36990 | - | - | - | |
NPSM | ||||||||||
합금 RH | 36995 | 37000 | 37005 | 37010 | 37015 | 37020 | - | - | - | |
API 고속 | - | - | 83435 | 68755 | 68780 | - | - | - | - | |
모델 번호 12-R | ||||||||||
NPT | ||||||||||
합금 RH | 37375 | 37380 | 37385 | 37390 | 37395 | 37400 | 37405 | 37410 | 37415 | |
고속 LH | - | - | - | 37435 | 37440 | 37445 | 37450 | 37455 | 37460 | |
고속 RH | 37465 | 37470 | 37475 | 37480 | 37485 | 37490 | 37495 | 37500 | 37505 | |
고속 스테인리스 스틸 RH | 37510 | 37515 | 37520 | 37525 | 37530 | 37535 | 37540 | 37545 | 37550 | |
PVC RH용 고속 | - | 83450 | 83455 | 83460 | 83465 | 83470 | 83475 | 83480 | 83485 | |
플라스틱 코팅 파이프용 고속 | - | - | - | 51857 | 51862 | 51867 | 51872 | 51877 | 51882 | |
IMC RH용 합금 | - | - | - | 92690 | 92695 | 92700 | 92705 | 92710 | 92715 | |
NPSM | ||||||||||
합금 RH | 37555 | 37560 | 37565 | 37570 | 37575 | 37580 | 37585 | 37590 | 37595 | |
모델 번호 11-R | ||||||||||
NPT | ||||||||||
합금 RH | 37025 | 37030 | 37035 | 37040 | 37045 | 37050 | 37055 | 20923 | 20943 | |
고속 RH | 37095 | 37100 | 37105 | 37110 | 37115 | 37120 | 37125 | 20928 | 20948 | |
고속 스테인리스 스틸 RH | 37130 | 37135 | 37140 | 37145 | 37150 | 37155R | 37160R | 20933 | 20953 | |
NPSM | ||||||||||
합금 RH | 37165 | 37170R | 37175 | 37180 | 37185 | 37190 | 37195 | 20938 | 20958 | |
UNC | ||||||||||
모델 번호 00-RB | 1/4 20 TPI | 5/16 18 TPI | 3/8 16 TPI | 7/16 14 TPI | 1/2 13 TPI | 9/16 12 TPI | 5/8 11 TPI | 3/4 10 TPI | 7/8 9 TPI | 1 8 TPI |
합금 RH | 37610 | 37615 | 37620 | 37625 | 37630 | 37635 | 37640 | 37645 | 37650 | 37655 |
합금 LH | - | - | - | 37675 | - | - | - | 37695 | - | - |
(UNF) | ||||||||||
28 TPI | 24 TPI | 24 TPI | 20 TPI | 20 TPI | 18 TPI | 18 TPI | 16 TPI | 14 TPI | 14 TPI | |
합금 RH | 37710 | 37715R | 37720 | 37725 | 37730 | 37735 | 37740 | 37745 | - | 37755 |
합금 LH | - | - | - | 37775 | 37780 | 37785 | 37790 | 37795 | 37800 | 37805 |
래치트 스레더 – 00-R, 12-R, 11-R (영국 및 국제 표준)
카탈로그 번호 | |||||||||
공칭 파이프 크기(in.) | |||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
모델 번호 OO-R | |||||||||
BSPT | |||||||||
합금 RH | 65705 | 65710 | 65715 | 65720 | 65725 | 65730 | - | - | - |
고속 RH | 65765 | 65770 | 65775 | 65780 | 65785 | 65790 | - | - | - |
모델 번호 12-R | |||||||||
BSPT | |||||||||
합금 RH | 65950 | 65955 | 65960 | 65965 | 65970 | 65975 | 65980 | 65985 | 65990 |
고속 LH | - | - | - | - | - | 66020 | - | 66030 | 66035 |
고속 RH | - | - | - | 66040 | 66045 | 66050 | 66055 | 66060 | 66065 |
JIS RH용 합금 | - | - | - | 92585 | 92590 | 92595 | 92600 | 92605 | 92610 |
(BSPP) | |||||||||
합금 RH | - | 49932 | 49937 | 49942 | 49947R | 49952 | - | 49962 | 49967 |
모델 번호 11-R | |||||||||
BSPT | |||||||||
합금 RH | 65550 | 65555 | 65560 | 65565 | 65570 | 65575 | 65580 | 12553 | 12558 |
고속 RH | - | - | 65620 | 65625 | 65630 | 65635 | 65640 | - | - |
고속 LH | 13028 | 13033 | 13038 | 13043 | 13048 | 13053 | 13058 | 13063 | 1306 |
(BSPP) | |||||||||
합금 RH | - | - | 65680 | 65685 | 65690 | 65695 | 65700 | - | - |
영국 및 국제 표준
카탈로그 번호 | ||||
공칭 파이프 크기(mm.) | ||||
20mm | 25mm | 32mm | 40mm | |
모델 번호 11-R | ||||
(ISO) 합금 RH | 75005 | 75010 | 75015 | 75020 |