특장점
- 2 (50 mm) ~ 12" (300 mm) 스틸 파이프, 두꺼운 스틸 파이프 및 주철 파이프의 고속 커팅을 위해 설계됨.
- 11개의 모델이 비좁은 공간에서의 작업에 필요한 경우 최소 커터 회전으로 작동합니다.
- 466, 472 및 468에 포함된 보조 핸들은 2인 이용이 가능한 대형 파이프 크기를 만듭니다.
- 커터 날 4개로 360도 회전하지 않아도 됩니다.
지원 문서
보증
주문 정보
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 파이프 용량 공칭 크기 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | lb. | kg | |||
73162 | 424-S * | 스틸 파이프용 | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
74227 | 424-CI | 구상 흑연 주철용 | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
90995 | 466-D | SML 파이프용 | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13.0 |
83080 | 466-S * | 스틸 파이프용 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83085 | 466-HWS * | 두꺼운 스틸 파이프용 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
74685 | 466-CI | 주철 파이프용 | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83145 | 468-S * | 스틸 파이프용 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15.0 |
83150 | 468-HWS * | 두꺼운 스틸 파이프용 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
74700 | 468-CI | 주철 파이프용 | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
83165 | 472-S * | 스틸 파이프용 | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19.0 |
83170 | 472-HWS * | 두꺼운 스틸 파이프용 | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
74710 | 472-CI | 주철 파이프용 | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
최대 40%의 고속 커팅을 위해 매우 날카로운 날을 제공