지원 문서
보증
주문 정보
고속 HL
카탈로그 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|
lb. | kg | ||
38045 | 다이, 12R 1/8 NPT HS LH | - | - |
파이프 다이스
OO-R, 11-R, 12-R, O-R, 라쳇 수동 스레더 또는 30A, 31A 3방향 파이프 스레더
다이 재료 또는 유형 | 카탈로그 번호 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 도관 크기 – 인치당 스레드 | |||||||||
1/8-27 | 1/4-18 | 3/8-18 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 1/2 | 1 1/4-1 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2-11 1/2 | |
(NPT) 미국 표준 파이프 테이퍼 | |||||||||
합금 RH | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
고속 RH | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
고속 LH | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
H.S. 스테인리스 스틸 RH용 | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
H.S. PVC RH용 | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
HS 가역 RH* | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | - |
(NPSM) 미국 표준 파이프 직관 기계 | |||||||||
합금 RH | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
(API) 미국석유협회*** | |||||||||
고속 RH | 70720 | 70725 | 70730 | ||||||
(BSPT) 영국식 표준 파이프 테이퍼** | |||||||||
1/8-28 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 | 1 1/4-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | |
합금 RH | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
고속 RH | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 |
고속 LH | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
* HS 가역 RH | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
플라스틱 코팅용 고속 | - | - | - | 92482 | 92477 | 92487 | 92492 | 92497 | 92542 |
(BSPP) 영국식 표준 파이프 평행* | |||||||||
합금 RH | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 |
* 좁은 공간 나사 가공을 위해 다이스를 다이 헤드에서 뒤집어 사용할 수 있음
*** API 다이 헤드 필요
*** API 다이 헤드 필요
ISO 국제 표준 기구 | 공칭 도관 크기(mm) – 스레드 피치(mm) | |||
20-1.5 | 25-1.5 | 32-1.5 | 40-1.5 | |
합금 RH | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 |
11-R ISO 다이 헤드 필요.
BEC 영국식 전기 도관(1) | 공칭 도관 크기 – 인치당 스레드 | ||||
1⁄2-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 1-16 | 1 1⁄4-16 | |
합금 RH | 66155 | 66160 | - | - | 66175 |
(1) 11-R BEC 다이 헤드 필요.
볼트 스레더 버튼 다이스
선택: 모델 OO-RB 래치트 볼트 스레더, 또는 31B, 33B, 35B, 37B 3방향 볼트 스레더
다이 재료 또는 유형 | 카탈로그 번호 로드 직경 – 인치당 스레드 | |||||||||
(UNC) 유니파이 보통 나사 | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | 3⁄8-16 | 7⁄16-14 | 1⁄2-13 | 9⁄16-12 | 5⁄8-11 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 |
합금 RH | 38335 | 38340 | 38345 | 38350 | 38355 | 38360 | 38365 | 38370 | 38375 | 38380 |
(UNF) 유니파이 가는 나사 | 1⁄4-28 | 5⁄16-24 | 3⁄8-24 | 7⁄16-20 | 1⁄2-20 | 9⁄16-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 7⁄8-14 | 1-12 |
합금 RH | 38385 | 38390 | 38395 | 38400 | 38405 | 38410 | 38415 | 38420 | 38425 | 15317 |