지원 문서
보증
주문 정보
머신 NPT 다이 헤드
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 여는 방법 | 나사산 방향 | 오일 공급 헤드 | 사용된 다이 | 파이프 용량 | 볼트 용량 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97065 | 811A | 811A 1/8”~2” NPT 다이 헤드, 신속 개방, RH | Q.O | RH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.7 |
97075 | 815A | 815A 1/8" ~ 2" NPT 다이 헤드, 자동 개방, RH | S.O | RH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
84537 | 816 | 816 1/8” - 3/4” NPT 다이 헤드, 반자동, RH | S.A | RH | 예 | 일반 | 1/8 - 3/4 | - | - | - | 13 | 5.9 |
84532 | 817 | 817 1” - 2” NPT 다이 헤드, 반자동, RH | S.A | RH | 예 | 일반 | 1 - 2 | - | - | - | 13 | 5.9 |
23282 | 842 | 842 1/8" - 2" NPT QO 일반 다이 헤드 | Q.O | LH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | - | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” 이중 다이 헤드, 빠른 개방, RH | Q.O | RH | 예 | 이중/볼트 | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
머신 BSPT 다이 헤드
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 여는 방법 | 나사산 방향 | 오일 공급 헤드 | 사용된 다이 | 파이프 용량 | 볼트 용량 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97070 | 811A | 811A 1/8"~2" BSPT 다이 헤드, 신속 개방, RH | Q.O | RH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 2 | 12 1/2 | 5.7 |
97080 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT 다이 헤드, 자동 개방, RH | S.O | RH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
45322 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT, 자동 개방, RH. Eur. RT | - | RH | 예 | - | - | - | - | - | 13 | 5.9 |
23297 | 856 | 856 1/8" - 2" BSPT SO 일반 다이 헤드 | S.O | LH | 예 | 일반 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” 이중 다이 헤드, 빠른 개방, RH | Q.O | RH | 예 | 이중/볼트 | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
머신 볼트 다이 헤드
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 여는 방법 | 나사산 방향 | 오일 공급 헤드 | 사용된 다이 | 파이프 용량 | 볼트 용량 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97045 | 531 | 531 1/4"-1" 볼트 다이 헤드 신속 개방 R.H./L.H. | Q.O | RH/LH | 예 | 500B | - | - | 1/4 - 1 | 3 - 25 | 7 1/2 | 3.4 |
97050 | 532 | 532 1-1/8"-2" 볼트 다이 헤드 신속 개방 R.H./L.H. | Q.O | RH/LH | 예 | 500B | - | - | 1 1/8 - 2 | 29 - 51 | 9 | 4.1 |
머신 모노 다이 헤드
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 여는 방법 | 나사산 방향 | 오일 공급 헤드 | 사용된 다이 | 파이프 용량 | 볼트 용량 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
42047 | 500A | 500A 1/8" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1/8 | 3 | - | - | 6 3/4 | 3.1 |
42052 | 500A | 500A 1/4" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1/4 | 6 | - | - | 7 | 3.2 |
42057 | 500A | 500A 3/8" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 3/8 | 10 | - | - | 7 | 3.2 |
42062 | 500A | 500A 1/2" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1/2 | 13 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42067 | 500A | 500A 3/4" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 3/4 | 19 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42072 | 500A | 500A 1" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1 | 25 | - | - | 8 | 3.6 |
42077 | 500A | 500A 1-1/4" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1 1/4 | 29 | - | - | 8 | 3.6 |
42082 | 500A | 500A 1-1/2" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 1 1/2 | 38 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
42087 | 500A | 500A 2" 모노 RH QO 다이 헤드 | Q.O | RH | 예 | 모노 | 2 | 51 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
모든 머신 다이 헤드용 다이 헤드 랙
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
42485 | 4U | 4V 다이 헤드 랙(4헤드) | 8 1/2 | 3.9 |
42490 | 6U | 6V 다이 헤드 랙(6헤드) | 12 1/2 | 5.7 |