특장점
- RIDGID® 파이프 추출기는 파이프, 파이프 플러그 및 피팅의 부러진 나사산형 엔드 제거 작업을 쉽게 합니다. 스케줄 40 및 80에 사용 가능.
- 플러그 및 피팅의 솔리드 엔드가 드릴링되어 추출기를 받아들여야 하는 경우 각각은 명확하게 표시되어 사용되는 드릴 크기를 나타냅니다.
지원 문서
보증
주문 정보
모델 번호 스케줄 80
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 카탈로그 번호 | 파이프 크기 | 전체 길이 | 드릴 사용 | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | oz. | g | |||
35595 | 80 | 1/8 | 3 | 2.2 | 56 | 1/4 | 6 | 3/4 | 21 | |
35600R | 81 | - | 1/4 | 6 | 2.5 | 62 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 43 |
35605 | 82 | - | 3/8 | 10 | 2.8 | 69 | 1/2 | 12 | 2 1/2 | 61 |
35610 | 83 | 35640 | 1/2 | 12 | 3.0 | 65 | 5/8 | 16 | 4 | 113 |
35615 | 84 | 35645 | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | 20 | 7 1/2 | 213 |
35620 | 85 | 35650 | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | 26 | 12 1/2 | 354 |
35625 | 86 | 35655 | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | 34 | 20 | 567 |
35630 | 87 | 35660 | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | 39 | 26 | 737 |
35635 | 89 | 35665 | 2 | 50 | 4.5 | 112 | 2 1/16 | 52 | 50 | 1,417 |
35640 | 83E | - | 1/2 | 15 | 3.0 | 65 | 5/8 | - | 4 | 113 |
35645 | 84E | - | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | - | 120 | 3,401 |
35650 | 85E | - | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | - | 200 | 5,669 |
35655 | 86E | - | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | - | 320 | 9,071 |
35660R | 87E | - | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | - | 416 | 11,793 |
35665 | 89E | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
파이프 추출기 세트
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 용량/파이프 크기 | 세트 포함 품목 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | oz. | g | |||
35670 | 880 | 0.1 - 0.5 | 3 - 12 | No. 80 ~ 83 포함 | 8 | 227 |
35675 | 881 | 0.2 - 0.8 | 6 - 20 | No. 81 ~ 84 포함 | 16 | 454 |
35680 | 882 | 0.2 - 1.0 | 6 - 25 | No. 81 ~ 85 포함 | 28 | 794 |
35685 | 883 | 0.1 - 1.0 | 3 - 25 | No. 80 ~ 85 포함 | 28 | 794 |