특장점
- 연동 및 알루미늄 튜브 고속 이형 벤딩
- 인치 및 미터법 크기.
지원 문서
보증
주문 정보
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 길이 | 튜브 크기 용량(실제 O.D.) | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||
35245 | D-1375 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 10 | 250 | 1/4 | 6 | 3/8 | 0.2 |
35250 | D-1376 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 10 | 250 | 5/16 | 8 | 1 | 0.5 |
35255R | D-1377 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 10 | 250 | 3/8 | 9 | 1 | 0.5 |
35260 | D-1378 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 12 | 300 | 7/16 | 11 | 1 5/8 | 0.8 |
35265 | D-1379 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 12 | 300 | 1/2 | 12 | 2 5/8 | 1.2 |
35270 | D-1380 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 12 | 300 | 5/8 | 16 | 3 1/4 | 1.5 |
35275 | D-1381 | 스프링(6개 들이 팩) | 12 | 300 | 3/4 | 19 | 3 3/4 | 1.7 |
35280 | D-1382 | 6개의 스프링형 벤더로 구성된 팩 | 12 | 300 | 7/8 | 22 | 4 1/8 | 1.9 |
스프링형 튜브 벤더 세트
카탈로그 번호 | 모델 번호 | 설명 | 중량 | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
35285R | E-5732 | 6개의 ¼"-5/8"(6mm - 16mm)로 구성된 세트 | 1 3/4 | 0.8 |
35290 | E-5734 | 8개의 ¼"-7/8"(6mm - 22mm)로 구성된 세트 | 3 | 1.4 |