지원 문서
보증
주문 정보
카탈로그 번호 | 설명 | 핸들 길이 | 스트랩 길이 | 스트랩 폭 | 파이프 용량 | 실제 O.D. 용량 | 중량 | 교체 스트랩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||
31335 | 17” x ½” 스트랩이 있는 11 ¾” 용량 스트랩 렌치 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 1/4 | 0.5 | 31990 |
31340 | 17” x 1-1/8” 스트랩이 있는 11 ¾” 알루미늄 스트랩 렌치 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32015 |
31345 | 24” x 1-1/8” 스트랩이 있는 11 ¾” 알루미늄 스트랩 렌치 | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32020 |
31350 | 17” x 1-1/8” 스트랩이 있는 11 ¾” 알루미늄 스트랩 렌치 | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32025 |
31355 | 17” x 1-1/16” 스트랩이 있는 플라스틱용 11 ¾” 알루미늄 스트랩 렌치 | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32035 |
31360 | 17” x 1-3/4” 스트랩이 있는 18” 알루미늄 스트랩 렌치 | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0.9 | 32050 |
31365 | 17” x 1-3/4” 스트랩이 있는 18” 알루미늄 스트랩 렌치 | 18 | 450 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0.9 | 32055 |
31370 | 17” x 1-3/4” 스트랩이 있는 플라스틱용 18” 스트랩 렌치 | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 5 1/2 | 135 | 2 1/8 | 1.0 | 32065 |
교체용 스트랩
카탈로그 번호 | 길이 | 폭 | ||
---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | |
31990 | 17 | 425 | 1/2 | 12 |
32015 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 |
32020 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 |
32025 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 |
32035 | 17 * | 425 * | 1 1/16 * | 27 * |
32050 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 |
32055 | 48 | 1200 | 1 3/4 | 45 |
32065 | 29 1/4 * | 750 * | 1 3/4 * | 45 * |
플라스틱 파이프용으로 설계된 스트랩